Transfer Kredit
Berasal dari pendidikan formal lain yang diperoleh dari sebuah perguruan tinggi lain atau calon mahasiswa telah menempuh pendidikan pada program studi yang relevan.
Berasal dari pendidikan formal lain yang diperoleh dari sebuah perguruan tinggi lain atau calon mahasiswa telah menempuh pendidikan pada program studi yang relevan.
Berdasarkan Permendikbudristek No.41 tahun 2021, RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
Daftar Program Studi yang membuka skema RPL.
| Tahun | Jenjang | Program Studi | Akreditasi | Info |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Sarjana S1 | Ilmu Hukum | Unggul | Info Biaya dan Pendaftaran |
| 2025 | Magister S2 | Hukum | Baik Sekali | Info Biaya dan Pendaftaran |
| Tahun | Jenjang | Program Studi | Akreditasi | Info |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Sarjana S1 | Administrasi Publik | Baik Sekali | Info Biaya dan Pendaftaran |
| 2025 | Magister S2 | Administrasi Publik | Baik Sekali | Info Biaya dan Pendaftaran |
| Tahun | Jenjang | Program Studi | Akreditasi | Info |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Sarjana S1 | Agroteknologi | Baik Sekali | Info Biaya dan Pendaftaran |
| 2025 | Sarjana S1 | Agribisnis | Baik Sekali | Info Biaya dan Pendaftaran |
| Tahun | Jenjang | Program Studi | Akreditasi | Info |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Sarjana S1 | Ekonomi Pembangunan | Baik Sekali | Info Biaya dan Pendaftaran |
| 2025 | Sarjana S1 | Manajemen | Baik Sekali | Info Biaya dan Pendaftaran |
| 2025 | Magister S2 | Manajemen | Baik Sekali | Info Biaya dan Pendaftaran |
| 2025 | Diploma 4 | Akuntansi Sektor Publik | Baik Sekali | Info Biaya dan Pendaftaran |
| Tahun | Jenjang | Program Studi | Akreditasi | Info |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Sarjana S1 | Teknik Sipil | Baik Sekali | Info Biaya dan Pendaftaran |
| 2025 | Sarjana S1 | Teknik Industri | Baik Sekali | Info Biaya dan Pendaftaran |
| 2025 | Diploma 3 | Teknologi Elektromedis | Baik Sekali | Info Biaya dan Pendaftaran |
| Tahun | Jenjang | Program Studi | Akreditasi | Info |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Diploma 3 | Kebidanan | Baik Sekali | Info Biaya dan Pendaftaran |
| 2025 | Sarjana S1 | Kebidanan | Baik Sekali | Info Biaya dan Pendaftaran |
| 2025 | Profesi | Pendidikan Profesi Bidan | Baik Sekali | Info Biaya dan Pendaftaran |
| 2025 | Sarjana S1 | Keperawatan | Baik Sekali | Info Biaya dan Pendaftaran |
| 2025 | Profesi | Pendidikan Profesi Ners | Baik Sekali | Info Biaya dan Pendaftaran |
| 2025 | Sarjana S1 | Farmasi | Baik Sekali | Info Biaya dan Pendaftaran |
| 2025 | Profesi | Pendidikan Profesi Apoteker | Baik Sekali | Info Biaya dan Pendaftaran |
| 2025 | Diploma 4 | Teknologi Laboratorium Medis | Baik Sekali | Info Biaya dan Pendaftaran |
| 2025 | Magister S2 | Kesehatan Masyarakat | Baik Sekali | Info Biaya dan Pendaftaran |
| Tahun | Jenjang | Program Studi | Akreditasi | Info |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Sarjana S1 | Kedokteran Gigi | Baik Sekali | Info Biaya dan Pendaftaran |
| 2025 | Profesi | Pendidikan Profesi Dokter Gigi | Baik Sekali | Info Biaya dan Pendaftaran |
Berisi keputusan Dirjen, petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan RPL.
Pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau dari registrasi hingga penetapan SKS.
Buat akun dan konsultasi awal untuk pemetaan bukti.
Unggah bukti pengalaman kerja, pelatihan, sertifikat, dan dokumen pendukung.
Asesor memetakan portofolio ke CPL/CPMK mata kuliah terkait.
Validasi tambahan melalui wawancara atau tes praktik jika diperlukan.
Prodi/Senat menetapkan pengakuan SKS dan rekomendasi KRS.
Mahasiswa melanjutkan studi sesuai sisa SKS yang belum dikonversi.
Pelaksanaan RPL pada tahun berjalan
Belum ada jadwal timeline yang dipublikasikan.